គំរូ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសចម្បង
| គំរូ | យល់ព្រម - ២០០ | 
| ល្បឿនម៉ាស៊ីន | ≤200m/នាទី | 
| ទទឹងរមៀល Jumbo | 1500mm-3600mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតវិល Jumbo | ≤2500mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងស្នូលនៃរមៀល Jumbo | 3" (76mm) | 
| បានបញ្ចប់ការរមៀលខាងក្រៅអង្កត់ផ្ចិត | អតិបរមាφ325mm, minφ60mm | 
| ទីលានចាក់ | អថេរ | 
| ស្នូលខាងក្រៅអង្កត់ផ្ចិតនៃរមៀលដែលបានបញ្ចប់ | អតិបរមាφ80mm, minφ38mm | 
| ក្រដាសរមៀល Jumbo | 1 ឬ 2 ply, 14-30 gsm ក្រដាសបង្គន់ ឬកន្សែង | 
| ថាមពលដំឡើង | ម៉ូទ័រ AC 140KW | 
កកកុញ
| ប្រវែងកំណត់ហេតុ | 1500mm-3600mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | អតិបរមាφ150mm, minφ60mm | 
| ស្តុកកំណត់ហេតុដែលមានប្រសិទ្ធភាព | បញ្ជាក់ដោយអតិថិជន | 
| ល្បឿនផ្ទុក | 25 កំណត់ហេតុ / នាទី។ | 
| ថាមពលដែលបានដំឡើង | 10KW |